Котельная
Котельная «Щеглово»
Ленинградская область · Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Щеглово, ул. Магистральная, д. 1А
Тарифы
Действующие тарифы утверждены комитетом по тарифам и ценовой политике региона.
| Услуга | Тариф | Примечание |
|---|---|---|
| Тепловая энергия | 3 965,74 ₽/Гкал | 01.01.2026 – 30.09.2026 |
| Тепловая энергия | 5 618,46 ₽/Гкал | 01.10.2026 – 31.12.2026 |
| Тепловая энергия | 4 816,94 ₽/Гкал | 01.01.2027 – 30.06.2027 |
| Тепловая энергия | 4 816,94 ₽/Гкал | 01.07.2027 – 31.12.2027 |
| Тепловая энергия | 4 816,94 ₽/Гкал | 01.01.2028 – 30.06.2028 |
| Тепловая энергия | 5 388,85 ₽/Гкал | 01.07.2028 – 31.12.2028 |
| ГВС (компонент на теплоноситель) | 190,22 ₽/м³ | 01.01.2026 – 30.09.2026 |
| ГВС (компонент на теплоноситель) | 218,58 ₽/м³ | 01.10.2026 – 31.12.2026 |
| ГВС (компонент на теплоноситель) | 218,58 ₽/м³ | 01.01.2027 – 30.06.2027 |
| ГВС (компонент на теплоноситель) | 225,55 ₽/м³ | 01.07.2027 – 31.12.2027 |
| ГВС (компонент на теплоноситель) | 225,55 ₽/м³ | 01.01.2028 – 30.06.2028 |
| ГВС (компонент на теплоноситель) | 254,75 ₽/м³ | 01.07.2028 – 31.12.2028 |
Тарифы указаны без учёта НДС, подлежащего оплате в соответствии с Налоговым кодексом РФ организацией, использующей упрощённую систему налогообложения. Компонент на тепловую энергию для ГВС равен тарифу на тепловую энергию, указанному выше.
