Тепловые сети
Тепловые сети «Санкт-Петербург»
Санкт-Петербург · Санкт-Петербург, Невский район, ул. Кржижановского, участок 1 (севернее пересечения с ул. Латышских Стрелков), квартал 23-23А СУН
Тарифы
Действующие тарифы утверждены комитетом по тарифам и ценовой политике региона.
| Услуга | Тариф | Примечание |
|---|---|---|
| Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 584,62 ₽/Гкал | 1 полугодие 2024 |
| Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 641,37 ₽/Гкал | 2 полугодие 2024 |
| Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 641,37 ₽/Гкал | 1 полугодие 2025 |
| Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 678,57 ₽/Гкал | 2 полугодие 2025 |
| Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 700,52 ₽/Гкал | 1 полугодие 2026 |
| Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 700,52 ₽/Гкал | 2 полугодие 2026 |
| Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 700,52 ₽/Гкал | 1 полугодие 2027 |
| Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 710,29 ₽/Гкал | 2 полугодие 2027 |
| Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 710,29 ₽/Гкал | 1 полугодие 2028 |
| Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 727,89 ₽/Гкал | 2 полугодие 2028 |
В тарифы не включён НДС.
